السلام عليكم و رحمة الله تعالى متتبعي و زوار مدونة عرب تيش ,
اليوم توصلة ببعض الطلبات حول معلومات شاملة لهاتف ASUS ZENFONE
Asus Zenfone
| اسم الهاتف و نوعه | Smartphone | Asus Zenfone |
|---|
| العرض | Type | IPS بالسعة، ألوان 16M |
|---|---|---|
| Size | 5.5 بوصة (~ 70.8٪ الشاشة إلى الجسم نسبة) | |
| Resolution | 1080 x 1920 بكسل (401 نقطة في البوصة ~ بكسل الكثافة) | |
| Multitouch | نعم | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - Asus ZenUI |
| الجسم | Dimensions | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) |
|---|---|---|
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM | المزدوج SIM (مايكرو SIM، الاستعداد المزدوج، دعوة مزدوجة) |
| المنصة | OS | نظام تشغيل الروبوت، V5.0 (المصاصة)، ورفع مستوى تعتزم V6.0 (الخطمي) |
|---|---|---|
| Chipset | Intel Atom Z3580 (4 GB RAM model) Intel Atom Z3560 (2 GB RAM model) | |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz (4 GB RAM model) Quad-core 1.8 GHz (2 GB RAM model) | |
| GPU | PowerVR G6430 |
| الذاكرة | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16/32/64 GB, 2/4 GB RAM |
| الكاميرا | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | |
| Video | 1080P @ 30fps، والتحقق من جودة | |
| Secondary | 5 MP |
| الصوت | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| المميزات | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - بطارية سريع الشحن: 60٪ في 40 دقيقة - 5GB مجانا مدى الحياة ASUS WebStorage - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
| البطارية | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Colors | Osmium Black, Sheer Gold, Glacier Gray, Glamor Red, Ceramic White |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.35 W/kg (head) | |
| Price group | 7/10 |
| الاختبارات | Performance | Basemark OS II: 1094 / Basemark OS II 2.0: 1090 Basemark X: 12565 |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 62dB / Noise 61dB / Ring 67dB | |
| Battery life |
Endurance rating 59h
|

إرسال تعليق